Sound & Light

Ausrichtung des integrierten MikrofonsUnidirectional/Omnidirectional microphone Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)70 dB Mikrofon-Empfindlichkeit-35 dB Mikrofon-Frequenz20 - 20000 Hz Samplerate48 kHz
Eigenrauschen16 dB Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)120 dB Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)70 dB Mikrofon-Empfindlichkeit38 dB Mikrofon-Frequenz30 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsUnidirektional Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Empfindlichkeit-35 dB Mikrofon-Frequenz70 - 15000 Hz Samplerate48 kHz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsSuperkardioid Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)70 dB Mikrofon-Empfindlichkeit-23 dB Mikrofon-Frequenz20 - 12000 Hz Geräteschnittstelle3,5 mm (1/8")
Ausrichtung des integrierten MikrofonsOmnidirektional Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Eingangsimpedanz2200 Ohm Mikrofon-Empfindlichkeit-30 dB Mikrofon-Frequenz50 - 16000 Hz
Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Empfindlichkeit-16 dB Samplerate44,1 kHz Kompatible BetriebssystemeChrome OS Mac OS 10.9 or above Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.4 or above LED-Hintergrundbeleuchtung
Ausrichtung des integrierten MikrofonsUnidirektional Mikrofon-Empfindlichkeit-38 dB Mikrofon-Frequenz30 - 16000 Hz Samplerate192 kHz GeräteschnittstelleUSB
Ausrichtung des integrierten MikrofonsUnidirektional Bit-Rate24 Bit Mikrofon-Empfindlichkeit-38 dB Mikrofon-Frequenz30 - 16000 Hz Samplerate192 kHz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsOmnidirektional Bit-Rate24 Bit Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)74 dB Mikrofon-Empfindlichkeit-30 dB Mikrofon-Frequenz50 - 18000 Hz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsOmnidirektional Mikrofon-Eingangsimpedanz2200 Ohm Mikrofon-Empfindlichkeit-32 dB Mikrofon-Frequenz100 - 13000 Hz Geräteschnittstelle3,5 mm (1/8")
Ausrichtung des integrierten MikrofonsUnidirektional Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Empfindlichkeit-44 dB Mikrofon-Frequenz70 - 9000 Hz Samplerate48 kHz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsOmnidirektional Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Eingangsimpedanz2200 Ohm Mikrofon-Empfindlichkeit-38 dB Mikrofon-Frequenz50 - 16000 Hz
Bit-Rate16 Bit Mikrofon-Eingangsimpedanz2200 Ohm Mikrofon-Empfindlichkeit-37 dB Mikrofon-Frequenz70 - 15000 Hz Samplerate48 kHz
Ausrichtung des integrierten MikrofonsOmnidirektional Mikrofon-Eingangsimpedanz2200 Ohm Mikrofon-Empfindlichkeit-32 dB Mikrofon-Frequenz100 - 10000 Hz Geräteschnittstelle3,5 mm (1/8")
Bit-Rate24 Bit Mikrofon-Frequenz70 - 20000 Hz Samplerate96 kHz Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)120 dB Dynamischer Bereich95 dB
Empfindlichkeit (1kHz)2,5 mV/Pa Ausrichtung des integrierten MikrofonsKardioide Bit-Rate24 Bit Mikrofon-Eingangsimpedanz600 Ohm Mikrofon-Frequenz50 - 15000 Hz
Höhenverstellung MarkeElgato ProdukttypDesktop-Mikrofonständer ProduktfarbeSchwarz Teleskopausleger
Höhenverstellung Gewicht1,69 kg Paketgewicht2,15 kg MarkeElgato ProdukttypRundfunkmikrofonständer
A/D-Dynamikbereich100 dB A/D-Frequenzbereich20 - 20000 Hz Audio-A/D-Wandler (ADC)24-bit/96kHz GeräteschnittstelleUSB Typ-C Unterstützte Abtastraten48,96 kHz
Bit-Rate24 Bit Mikrofon-Frequenz70 - 20000 Hz Samplerate96 kHz Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)120 dB Dynamischer Bereich95 dB
Dicke 1. Saite0,305 mm (0.0120") Dicke 2. Saite0,406 mm (0.0160") Dicke 3. Saite0,61 mm (0.0240") Dicke 4. Saite0,813 mm (0.0320") Dicke 5. Saite1,12 mm (0.0440")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,381 mm (0.0150") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,318 mm (0.0125") Dicke 2. Saite0,419 mm (0.0165") Dicke 3. Saite0,61 mm (0.0240") Dicke 4. Saite0,864 mm (0.0340") Dicke 5. Saite1,17 mm (0.0460")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite1,02 mm (0.0400")
Dicke 1. Saite0,292 mm (0.0115") Dicke 2. Saite0,394 mm (0.0155") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,813 mm (0.0320") Dicke 5. Saite1,12 mm (0.0440")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite1,02 mm (0.0400")
Dicke 1. Saite0,229 mm (0.00900") Dicke 2. Saite0,305 mm (0.0120") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 5. Saite0,914 mm (0.0360")
Material Saitenwicklung80/20 Kupfer-Zink Saitendicke KennzeichnungBenutzerdefiniertes Licht Saitendickenbereich (Min - Max)0,254 - 1,22 mm (0.0100 - 0.0480") Wicklungstyp SaiteHex MarkeErnie Ball
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 3. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,457 mm (0.0180") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite0,965 mm (0.0380")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 3. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 4. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 5. Saite0,914 mm (0.0360")
Dicke 1. Saite0,229 mm (0.00900") Dicke 2. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 3. Saite0,406 mm (0.0160") Dicke 4. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 5. Saite0,914 mm (0.0360")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 3. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 4. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 5. Saite0,914 mm (0.0360")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,381 mm (0.0150") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite1,14 mm (0.0450") Dicke 2. Saite1,4 mm (0.0550") Dicke 3. Saite2,03 mm (0.0800") Dicke 4. Saite2,41 mm (0.0950") Saitendickenbereich (Min - Max)1,14 - 2,41 mm (0.0450 - 0.0950")
Dicke 1. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 2. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 3. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 4. Saite0,864 mm (0.0340") Dicke 5. Saite1,17 mm (0.0460")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,381 mm (0.0150") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite1,02 mm (0.0400")
Dicke 1. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 2. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 3. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 4. Saite0,864 mm (0.0340") Dicke 5. Saite1,17 mm (0.0460")
Dicke 1. Saite0,305 mm (0.0120") Dicke 2. Saite0,406 mm (0.0160") Dicke 3. Saite0,61 mm (0.0240") Dicke 4. Saite0,813 mm (0.0320") Dicke 5. Saite1,12 mm (0.0440")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,381 mm (0.0150") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite1,02 mm (0.0400")
Dicke 1. Saite0,318 mm (0.0125") Dicke 2. Saite0,419 mm (0.0165") Dicke 3. Saite0,61 mm (0.0240") Dicke 4. Saite0,864 mm (0.0340") Dicke 5. Saite1,17 mm (0.0460")
Zeige weitere 48 Produkte
Produktfilter
Akku-/Batteriekapazität
Akku-/Batteriespannung
Akku-/Batterietechnologie
Anzahl der Knöpfe
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
Bauart
Bucheinband-Typ
Eingebautes Display
Fingersatz
Geeignet für die Aufbewahrung von
Größe Recorder
Kompatibler Gerätetyp
Verfügbarkeit
Anschluss 1
Anschluss 2
Anzahl an Lampen
Anzahl der Leuchtkörper
Anzahl Teile
Anzeige enthalten
Audio Kanäle
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
Batteriekapazität
Batteriespannung
Batterietechnologie
Befestigungstyp
Beste Verwendung
Discoball typ
DJ Mischer
Eingebaute Anzeige
Eingebaute Lautsprecher
Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Nutzung
Energiequelle
Etui-Typ
    Alle zeigen (11)
Formfaktor
Frequenzbereich
Gamingplattformen unterstützt
Geeignet für
Gehäusefarbe
Genre
Geräteschnittstelle
Gerätetyp
Höchstgewichtskapazität
Hostschnittstelle
Integrierter USB-Hub
Isolationsmaterial
Kabellänge
Klemmöffnung
Lampenleistung
Lautsprechertyp
Leuchtmitteltyp
Marke
    Alle zeigen (125)
Markenkompatibilität
Material
Maximale Bildschirmgröße
Maximaler Kugeldurchmesser
Maximales Lastgewicht
Maximum Aufnahmezeit
Menge pro Packung
Mikrofon-Typ
Netzteiltyp
Produktfarbe
    Alle zeigen (23)
Produkttyp
    Alle zeigen (73)
Rack-Einbau
Rack-Kapazität
Rauchmaschinentyp
Receiver Typus
RMS-Leistung
    Alle zeigen (22)
Sockel
Stapelbar
Subwoofer Effektivwert Energie
Tragestil
Transmittertyp
Typ
    Alle zeigen (37)
Übertragungstechnik
Wireless-Technologien
Volumen (l)
WLAN
Zweck
Preis

CHF  –  CHF

  • CHF 2.9
  • CHF 5206.9