Sound & Light

Dicke 1. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 2. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 3. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 4. Saite0,864 mm (0.0340") Dicke 5. Saite1,17 mm (0.0460")
Dicke 1. Saite0,305 mm (0.0120") Dicke 2. Saite0,406 mm (0.0160") Dicke 3. Saite0,61 mm (0.0240") Dicke 4. Saite0,813 mm (0.0320") Dicke 5. Saite1,12 mm (0.0440")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,381 mm (0.0150") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,508 mm (0.0200") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite1,02 mm (0.0400")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 3. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 4. Saite0,762 mm (0.0300") Dicke 5. Saite1,07 mm (0.0420")
Dicke 1. Saite0,305 mm (0.0120") Dicke 2. Saite0,406 mm (0.0160") Dicke 3. Saite0,559 mm (0.0220") Dicke 4. Saite0,813 mm (0.0320") Dicke 5. Saite1,12 mm (0.0440")
Dicke 1. Saite0,279 mm (0.0110") Dicke 2. Saite0,356 mm (0.0140") Dicke 3. Saite0,457 mm (0.0180") Dicke 4. Saite0,711 mm (0.0280") Dicke 5. Saite0,965 mm (0.0380")
Dicke 1. Saite0,254 mm (0.0100") Dicke 2. Saite0,33 mm (0.0130") Dicke 3. Saite0,432 mm (0.0170") Dicke 4. Saite0,66 mm (0.0260") Dicke 5. Saite0,914 mm (0.0360")
Zeige weitere 12 Produkte
Produktfilter
Akku-/Batteriekapazität
Akku-/Batteriespannung
Akku-/Batterietechnologie
Anzahl der Knöpfe
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
Bauart
Bucheinband-Typ
Eingebautes Display
Fingersatz
Geeignet für die Aufbewahrung von
Größe Recorder
Verfügbarkeit
Anschluss 1
Anschluss 2
Anzahl an Lampen
Anzahl der Leuchtkörper
Anzahl Teile
Anzeige enthalten
Audio Kanäle
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
Batteriekapazität
Batteriespannung
Batterietechnologie
Befestigungstyp
Beste Verwendung
Discoball typ
DJ Mischer
Eingebaute Anzeige
Eingebaute Lautsprecher
Eingebauter Mikrofon-Vorverstärker
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Nutzung
Energiequelle
Etui-Typ
    Alle zeigen (11)
Formfaktor
Frequenzbereich
Gamingplattformen unterstützt
Geeignet für
Gehäusefarbe
Genre
Geräteschnittstelle
Gerätetyp
Höchstgewichtskapazität
Hostschnittstelle
Integrierter USB-Hub
Isolationsmaterial
Kabellänge
Klemmöffnung
Lampenleistung
Lautsprechertyp
Leuchtmitteltyp
Marke
    Alle zeigen (122)
Markenkompatibilität
Material
Maximale Bildschirmgröße
Maximaler Kugeldurchmesser
Maximales Lastgewicht
Maximum Aufnahmezeit
Menge pro Packung
Mikrofon-Typ
Netzteiltyp
Produktfarbe
    Alle zeigen (23)
Produkttyp
    Alle zeigen (68)
Rack-Einbau
Rack-Kapazität
Rauchmaschinentyp
Receiver Typus
RMS-Leistung
    Alle zeigen (23)
Sockel
Stapelbar
Subwoofer Effektivwert Energie
Tragestil
Transmittertyp
Typ
    Alle zeigen (37)
Übertragungstechnik
Wireless-Technologien
Volumen (l)
Zweck
Preis

CHF  –  CHF

  • CHF 3.9
  • CHF 5206.9